ARCHIVES BANSHEE


2023

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.8 430   21 436   177  6 Fixed 
6.4  430  21 443   188  13  Fixed
7.0  460  25  464  198  Fixed  6
7.6  460  25  478  209  18 Fixed   6
8.2  460  25  487  219  27  Fixed  6

2022

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.8 430   21 436   177  6 Fixed 
6.4  430  21 443   188  13  Fixed
7.0  460  25  464  198  Fixed  6
7.6  460  25  478  209  18 Fixed   6
8.2  460  25  487  219  27  Fixed  6

2021

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.8 430   21 436   177  6 Fixed 
6.4  430  21 443   188  13  Fixed
7.0  460  25  464  198  Fixed  6
7.6  460  25  478  209  18 Fixed   6
8.2  460  25  487  219  27  Fixed  6

2020

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.8 430   21 436   177  6 Fixed 
6.4  430  21 443   188  13  Fixed
7.0  460  25  464  198  Fixed  6
7.6  460  25  478  209  18 Fixed   6
8.2  460  25  487  219  27  Fixed  6

2019

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.8 430   21 436   177  6 Fixed 
6.4  430  21 443   188  13  Fixed
7.0  460  25  464  198  Fixed  6
7.6  460  25  478  209  18 Fixed   6
8.2  460  25  487  219  27  Fixed  6

2018

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.8 430   21 436   177  6 Fixed 
6.4  430  21 443   188  13  Fixed
7.0  460  25  464  198  Fixed  6
7.6  460  25  478  209  18 Fixed   6
8.2  460  25  487  219  27  Fixed  6

2017

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.8 430   21 436   177  6 Fixed 
6.4  430  21 443   188  13  Fixed
7.0  460  25  464  198  Fixed  6
7.6  460  25  478  209  18 Fixed   6
8.2  460  25  487  219  27  Fixed  6

2016

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
5.8 430   21 436   177  6 Fixed 
6.4  430  21 443   188  13  Fixed
7.0  460  25  464  198  Fixed  6
7.6  460  25  478  209  18 Fixed   6
8.2  460  25  487  219  27  Fixed  6