ARCHIVES S2 MAUI DRAGON


2023

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
2.7 340 15 323 128 5 22 4
3.0 340  15 336  134  5 9 4
3.4  340  15 341  141  5  4 4
3.8  340/370 15/ 17  348  147 9/5  1/27  4
4.2 340/370  15/17  364  155  25/5  1/11  4
4.6 370 17 383 162 13  Fixed 4
4.9 370 17 394 167 24  Fixed 4
5.2 400 19 409 171 9  Fixed 4
5.6 400 19 415 178 15  Fixed 4

2022

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
2.7 340 15 323 128 5 22 4
3.0 340  15 336  134  5 9 4
3.4  340  15 341  141  5  4 4
3.8  340/370 15/ 17  348  147 9/5  1/27  4
4.2 340/370  15/17  364  155  25/5  1/11  4
4.6 370 17 383 162 13  Fixed 4
4.9 370 17 394 167 24  Fixed 4
5.2 400 19 409 171 9  Fixed 4
5.6 400 19 415 178 15  Fixed 4

2021

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.0 340  15 336  134  5 9 4
3.4  340  15 341  141  5  4 4
3.8  340/370 15/ 17  348  147 9/5  1/27  4
4.2 340/370  15/17  364  155  25/5  1/11  4
4.6 370 17 383 162 13  Fixed 4
4.9 370 17 394 167 24  Fixed 4
5.2 400 19 409 171 9  Fixed 4
5.6 400 19 415 178 15  Fixed 4

2020

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.0 340  15 336  134  5 9 4
3.4  340  15 341  141  5  4 4
3.8  340/370 15/ 17  348  147 9/5  1/27  4
4.2 340/370  15/17  364  155  25/5  1/11  4
4.6 370 17 383 162 13  Fixed 4
4.9 370 17 394 167 24  Fixed 4
5.2 400 19 409 171 9  Fixed 4
5.6 400 19 415 178 15  Fixed 4

2019

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.0 NC  NC NC  NC  NC NC 4
3.4  340  15 341  141  5  4 4
3.8  340/370 15/ 17  348  147 9/5  1/27  4
4.2 340/370  15/17  364  155  25/5  1/11  4
4.6 370 17 383 162 13  Fixed 4
4.9 370 17 394 167 24  Fixed 4
5.2 400 19 409 171 9  Fixed 4
5.6 400 19 415 178 15  Fixed 4

2018

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.0 340  15 336  134  5 9 4
3.4  340  15 341  141  5  4 4
3.8  340/370 15/ 17  348  147 9/5  1/27  4
4.2 340/370  15/17  364  155  25/5  1/11  4
4.6 370 17 383 162 13  Fixed 4
4.9 370 17 394 167 24  Fixed 4
5.2 400 19 409 171 9  Fixed 4
5.6 400 19 415 178 15  Fixed 4

2017

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.0 340  15 336  134  5 9 4
3.4  340  15 341  141  5  4 4
3.8  340/370 15/ 17  348  147 9/5  1/27  4
4.2 340/370  15/17  364  155  25/5  1/11  4
4.6 370 17 383 162 13  Fixed 4
4.9 370 17 394 167 24  Fixed 4
5.2 400 19 409 171 9  Fixed 4
5.6 400 19 415 178 15  Fixed 4

2016

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.0 340  15 336  134  5 9 4
3.4  340  15 341  141  5  4 4
3.8  340/370 15/ 17  348  147 9/5  1/27  4
4.2 340/370  15/17  364  155  25/5  1/11  4
4.6 370 17 383 162 13  Fixed 4
4.9 370 17 394 167 24  Fixed 4
5.2 400 19 409 171 9  Fixed 4
5.6 400 19 415 178 15  Fixed 4